#MannschaftGSUNPkt
1 Bayern MünchenBayern München 9 6 3 0 21
2 Borussia DortmundBorussia Dortmund 9 6 3 0 21
3 SC FreiburgSC Freiburg 9 6 1 2 19
4 RB LeipzigRB Leipzig 9 6 0 3 18
5 Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 9 5 1 3 16
6 Werder BremenWerder Bremen 9 4 3 2 15
7 SV ElversbergSV Elversberg 9 4 1 4 13
8 VfB StuttgartVfB Stuttgart 9 4 0 5 12
9 1899 Hoffenheim1899 Hoffenheim 9 4 0 5 12
10 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 9 3 3 3 12
11 Hamburger SVHamburger SV 9 4 0 5 12
12 FSV Mainz 05FSV Mainz 05 9 3 1 5 10
13 SC Paderborn 07SC Paderborn 07 9 2 4 3 10
14 FC AugsburgFC Augsburg 9 2 3 4 9
15 1. FC Köln1. FC Köln 9 2 3 4 9
16 Union BerlinUnion Berlin 9 1 4 4 7
17 FC Schalke 04FC Schalke 04 9 1 3 5 6
18 Borussia MönchengladbachBorussia Mönchengladbach 9 1 1 7 4

Rivalitäten und Direktvergleich (H2H)