Saison-Übersicht
Bayer Leverkusen 2026/27 Saison
Bundesliga
Tabellenstand
Tabellenplatz
5
Bundesliga
Punkte
16
Spiele
9
Sieg-Unentschieden-Niederlage
5-1-3
Tore (erzielt-kassiert)
20-17
WLLWW

Bisherige Ergebnisse (22)
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen | S |
| 5 Nov 2026 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen 0-1 Marseille | N |
| 31 Okt 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-4 VfB Stuttgart | N |
| 28 Okt 2026 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen 5-2 1. FC Nürnberg | S |
| 25 Okt 2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen | N |
| 22 Okt 2026 | UEFA Europa League | OFI 0-2 Bayer Leverkusen | S |
| 18 Okt 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-1 SC Freiburg | S |
| 15 Okt 2026 | UEFA Europa League | Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen | S |
| 10 Okt 2026 | Bundesliga | FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen | S |
| 20 Sep 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig | S |
| 16 Sep 2026 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen 2-0 Celje | S |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen | U |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin | S |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | SV Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen | N |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | SV Wehen 0-4 Bayer Leverkusen | S |
| 15 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Newcastle 1-2 Bayer Leverkusen | S |
| 12 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Nottingham Forest 2-1 Bayer Leverkusen | N |
| 8 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Bayer Leverkusen 2-1 Sevilla | S |
| 1 Aug 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Bayer Leverkusen 3-0 Rot-Weiß Essen | S |
| 29 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Bayer Leverkusen 4-0 Genk | S |
| 25 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | Kickers Offenbach 1-3 Bayer Leverkusen | S |
| 18 Jul 2026 | Vereinsfreundschaftsspiele | SF Baumberg 0-7 Bayer Leverkusen | S |
Kommende Spiele (30)
| Datum | Anstoß | Wettbewerb | Spiel | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn 07 | BayArena |
| 26 Nov 2026 | 17:45 | UEFA Europa League | Dinamo Zagreb gegen Bayer Leverkusen | Stadion Maksimir |
| 29 Nov 2026 | 18:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen | Signal Iduna Park |
| 2 Dez 2026 | 17:00 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig | BayArena |
| 5 Dez 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach | BayArena |
| 10 Dez 2026 | 20:00 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen gegen Beşiktaş | BayArena |
| 13 Dez 2026 | 18:30 | Bundesliga | Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen | Weserstadion |
| 19 Dez 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt | BayArena |
| 10 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen | Volksparkstadion |
| 13 Jan 2027 | 19:30 | Bundesliga | Bayern München gegen Bayer Leverkusen | Allianz Arena |
| 17 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen FC Schalke 04 | BayArena |
| 21 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen gegen Red Bull Salzburg | BayArena |
| 24 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen SV Elversberg | BayArena |
| 28 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Lyon gegen Bayer Leverkusen | Parc Olympique Lyonnais |
| 30 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | Union Berlin gegen Bayer Leverkusen | |
| 6 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg | BayArena |
| 13 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen | Red Bull Arena |
| 20 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen FSV Mainz 05 | BayArena |
| 27 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen | Europa-Park Stadion |
| 2 Mär 2027 | 19:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim | BayArena |
| 6 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen | MHPArena |
| 13 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln | BayArena |
| 20 Mär 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 gegen Bayer Leverkusen | Home Deluxe Arena |
| 3 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund | BayArena |
| 10 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen | Borussia-Park |
| 17 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen | BayArena |
| 24 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen | Deutsche Bank Park |
| 8 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Hamburger SV | BayArena |
| 15 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen gegen Bayern München | BayArena |
| 22 Mai 2027 | 13:30 | Bundesliga | FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen | Veltins Arena |
Beste Torschützen
| Spieler | Erzielte Tore | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Patrik Schick | 12 | 15 | 1099 |
| Ibrahim Maza | 4 | 14 | 1096 |
| Jonas Hofmann | 3 | 9 | 336 |
| Christian Kofane | 3 | 6 | 176 |
| Facundo Medina | 2 | 15 | 1100 |
Meiste Vorlagen
| Spieler | Vorlagen | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Aleix García | 5 | 15 | 1309 |
| Miguel Gutiérrez | 4 | 14 | 1162 |
| Ibrahim Maza | 4 | 14 | 1096 |
| Afonso Moreira | 3 | 15 | 955 |
| Patrik Schick | 2 | 15 | 1099 |
