Season hub
Bayer Leverkusen 2026/27 season
Bundesliga
Table snapshot
League position
5
Bundesliga
Points
16
Played
9
Won-Drawn-Lost
5-1-3
Goals for-against
20-17
WLLWW

Results so far (22)
| Date | Competition | Match | Result |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln 1-2 Bayer Leverkusen | W |
| 5 Nov 2026 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen 0-1 Marseille | L |
| 31 Oct 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-4 VfB Stuttgart | L |
| 28 Oct 2026 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen 5-2 1. FC Nürnberg | W |
| 25 Oct 2026 | Bundesliga | 1899 Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen | L |
| 22 Oct 2026 | UEFA Europa League | OFI 0-2 Bayer Leverkusen | W |
| 18 Oct 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-1 SC Freiburg | W |
| 15 Oct 2026 | UEFA Europa League | Lech Poznan 0-4 Bayer Leverkusen | W |
| 10 Oct 2026 | Bundesliga | FSV Mainz 05 3-4 Bayer Leverkusen | W |
| 20 Sep 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 2-0 RB Leipzig | W |
| 16 Sep 2026 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen 2-0 Celje | W |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | FC Augsburg 2-2 Bayer Leverkusen | D |
| 5 Sep 2026 | Bundesliga | Bayer Leverkusen 4-0 Union Berlin | W |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | SV Elversberg 3-2 Bayer Leverkusen | L |
| 22 Aug 2026 | DFB Pokal | SV Wehen 0-4 Bayer Leverkusen | W |
| 15 Aug 2026 | Friendlies Clubs | Newcastle 1-2 Bayer Leverkusen | W |
| 12 Aug 2026 | Friendlies Clubs | Nottingham Forest 2-1 Bayer Leverkusen | L |
| 8 Aug 2026 | Friendlies Clubs | Bayer Leverkusen 2-1 Sevilla | W |
| 1 Aug 2026 | Friendlies Clubs | Bayer Leverkusen 3-0 Rot-Weiß Essen | W |
| 29 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Bayer Leverkusen 4-0 Genk | W |
| 25 Jul 2026 | Friendlies Clubs | Kickers Offenbach 1-3 Bayer Leverkusen | W |
| 18 Jul 2026 | Friendlies Clubs | SF Baumberg 0-7 Bayer Leverkusen | W |
Upcoming fixtures (30)
| Date | Kick-off | Competition | Match | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07 | BayArena |
| 26 Nov 2026 | 17:45 | UEFA Europa League | Dinamo Zagreb vs Bayer Leverkusen | Stadion Maksimir |
| 29 Nov 2026 | 18:30 | Bundesliga | Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen | Signal Iduna Park |
| 2 Dec 2026 | 17:00 | DFB Pokal | Bayer Leverkusen vs RB Leipzig | BayArena |
| 5 Dec 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Borussia Mönchengladbach | BayArena |
| 10 Dec 2026 | 20:00 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen vs Beşiktaş | BayArena |
| 13 Dec 2026 | 18:30 | Bundesliga | Werder Bremen vs Bayer Leverkusen | Weserstadion |
| 19 Dec 2026 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Eintracht Frankfurt | BayArena |
| 10 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | Volksparkstadion |
| 13 Jan 2027 | 19:30 | Bundesliga | Bayern München vs Bayer Leverkusen | Allianz Arena |
| 17 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs FC Schalke 04 | BayArena |
| 21 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Bayer Leverkusen vs Red Bull Salzburg | BayArena |
| 24 Jan 2027 | 16:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs SV Elversberg | BayArena |
| 28 Jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Lyon vs Bayer Leverkusen | Parc Olympique Lyonnais |
| 30 Jan 2027 | 14:30 | Bundesliga | Union Berlin vs Bayer Leverkusen | |
| 6 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs FC Augsburg | BayArena |
| 13 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | RB Leipzig vs Bayer Leverkusen | Red Bull Arena |
| 20 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs FSV Mainz 05 | BayArena |
| 27 Feb 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Freiburg vs Bayer Leverkusen | Europa-Park Stadion |
| 2 Mar 2027 | 19:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs 1899 Hoffenheim | BayArena |
| 6 Mar 2027 | 14:30 | Bundesliga | VfB Stuttgart vs Bayer Leverkusen | MHPArena |
| 13 Mar 2027 | 14:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs 1. FC Köln | BayArena |
| 20 Mar 2027 | 14:30 | Bundesliga | SC Paderborn 07 vs Bayer Leverkusen | Home Deluxe Arena |
| 3 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund | BayArena |
| 10 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Borussia Mönchengladbach vs Bayer Leverkusen | Borussia-Park |
| 17 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Werder Bremen | BayArena |
| 24 Apr 2027 | 13:30 | Bundesliga | Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen | Deutsche Bank Park |
| 8 May 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Hamburger SV | BayArena |
| 15 May 2027 | 13:30 | Bundesliga | Bayer Leverkusen vs Bayern München | BayArena |
| 22 May 2027 | 13:30 | Bundesliga | FC Schalke 04 vs Bayer Leverkusen | Veltins Arena |
Top scorers
| Player | Goals scored | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Patrik Schick | 12 | 15 | 1099 |
| Ibrahim Maza | 4 | 14 | 1096 |
| Jonas Hofmann | 3 | 9 | 336 |
| Christian Kofane | 3 | 6 | 176 |
| Facundo Medina | 2 | 15 | 1100 |
Top assists
| Player | Assists | Appearances | Minutes |
|---|---|---|---|
| Aleix García | 5 | 15 | 1309 |
| Miguel Gutiérrez | 4 | 14 | 1162 |
| Ibrahim Maza | 4 | 14 | 1096 |
| Afonso Moreira | 3 | 15 | 955 |
| Patrik Schick | 2 | 15 | 1099 |
